중국에서 4 레이어 PCB 제조 프로토 타입 저렴한 가격 PCB 제조업체
조정 가능한 ipad 스탠드, 태블릿 스탠드 홀더
제품 세부 정보
신청 : 전자 공학, 군, 의학, 등
인증 : ISO / TS16949 / ROHS / TS16949
솔더 마스크 색상 : 그린 블랙 블루 화이트
층의 수 : 1-22 개의 층
서비스 : 서비스 후에 좋은 직업적인 엔지니어, 경쟁 가격
PCB 표준 : IPC-A-610 D / IPC-III 표준
구멍 공차 : PTH : ± 2mil, NTPH : ± 2mil
보드 두께 공차 : ± 10 %
OEM / ODM 서비스 : | |||
레이어 | 1-22 개의 층 | 최소 선폭 | 2mil |
최대 보드 크기 (싱글 & 더블양면) | 700 * 1200mm | 최소 고리 폭 : 비자 | 3mil |
표면 마무리 | HAL (무연), 도금 Ni / Au,침수은, IMM Ni / Au, I MM Sn,하드 골드, OSP 등 | Min. 보드 두께 (다층) | 4 층 : 0.4mm;6 층 : 0.6mm;8 층 : 1mm;
10 층 : 1.2mm |
보드 재료 | FR-4; 높은 TG; 높은 CTI; 할로겐 프리; 고주파 (rogers, ta-conic,PTFE, 넬슨,ISOLA, polyclinic 370 HR); 두꺼운 구리 | 도금 두께 (기술 :침수 Ni / Au) | 도금 유형 : IMM Ni, 최소 / 최대 두께 : 100 / 150U”도금 유형 : IMM Au, 최소 / 최대 두께 : 2 / 4U” |
임피던스 제어 | ± 10 % | 사이의 거리라인-보드 에지 | 개요 : 0.2mm V-CUT : 0.4mm |
기본 구리 두께 (내부외층) | 최소 두께 : 1/3 OZ Max.thickness : 6OZ | Min.hole 크기 (보드 두께 ≥2mm) | 종횡비 ≤16 |
완성 된 구리 두께 | 외부 레이어 :최소 두께 1 OZ,최대 두께 10 OZ
내부 레이어 : 최소 두께 0.5OZ, Max.thickness 6 개 OZ |
Max.board 두께 (단면 및 양면) | 6mm |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.